APL-2 me te OTDR
7 inihi te mata pa-maha me nga mahi OLS, VFL me OPM kua hangaia.
Te whakatutuki i o hiahia katoa ka taea!
Ko te OLS, te VFL me te OPM te aro turuki i te waa tuuturu
7 inihi LCD tae, Mata maha-pa
Te whakamatautau me te whakaatu i te roangaru-maha
Hononga mapi me te Pass/Fail
Tautuhinga Werohanga/ whiwhi tautuhinga muka
OTDR tūhono tirotiro-whaiaro
LCD | 7 inihi LCD tae, Mata maha-pa |
Tūhono | FC/PC(850/1300/1310/1550), FC/APC (1625) urutau whakawhiti, whakarite ranei |
Min. Tawhiti Whakatau | 0.1m |
Taumira Ngaronga(dB) | 0.001 |
Tawhiti Pahekeheke(m) | ±(0.8+0.005% * Tawhiti Whakamatau + Whakatau) |
Mahi OPM | +26~-50dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, FC or SC adapter |
Mahi VFL | 10mW |
Mahi OLS | he rite nga roangaru me nga hononga ki a OtdR |
Storage | >10000 hua(SOR PDF ranei) |
pūhiko | 7.4V/4.6AH Nga pākahiko lithium-ion ka taea te utu |
Rahinga | 246.5mm * 173.5mm * 70mm |
Taumaha | Mō te 1.55 kg |
Temperature Storage | -20 -- +60 , <90%RH |
Temperature mahi | -10 -- +50 , <90%RH |
Kōwae OtdR | EDZ/ADZ | Whakanuia te Whānui | ||
1310nm / 1550nm | AOR502A AOR502B AOR502C | 40 / 38dB 43 / 41dB 45 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 0.5 / 3m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
1310nm / 1550nm / 1625nm 1625nm me te tātari mo te PON | AOR502P1 AOR502P3 AOR502P4 | 40 / 38 / 36dB 43 / 41 / 40dB 45 / 43 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 1.5 / 7m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
850nm / 1300nm | AOR502M1 | 26 / 26dB | 1.5 / 7m | 5ns~1µs/5ns~5µs |
850/1300/1310/1550nm | AOR502A-M1 | 26/26/40/38dB | MM:1.5/7m SM:1/6m | 5ns~1µs/5ns~5µs@MM 5ns~20µs@SM |
Whakaritea nga roangaru Max.5 i roto i te waahanga kotahi |
Tuhipoka: Ko te 1625nm anake me te tātari ka taea te whakamatautau i te muka kaha! Ko etahi ka pakaru i te muka kaha.